Oggetto | Dettagli | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
A Sistema di misurazione e valutazione della Performance anno 2024 | Dettagli | CROTTI Raffaella | 2024-05-13 15:00:12 | 2024-05-27 10:17:49 | |
B Sistema di misurazione e valutazione della Performance anno 2023 | Dettagli | CROTTI Raffaella | 2024-05-13 14:56:06 | 2024-05-27 10:18:17 | |
B Sistema modello di valutazione per attribuzione retribuzione di risultato Anno 2023 | Dettagli | CROTTI Raffaella | 2024-05-13 14:36:46 | 2024-05-27 10:18:05 | |
B Sistema modello di valutazione performance Anno 2023 | Dettagli | CROTTI Raffaella | 2024-05-13 14:35:25 | 2024-05-27 10:18:36 | |
B Specifiche responsabilità anno 2023 | Dettagli | CROTTI Raffaella | 2024-05-13 15:09:04 | 2024-05-27 10:18:45 | |
Scheda di valutazione delle prestazioni individuali obiettivo di settore 2018 | Dettagli | op.dovera | 2023-10-16 15:49:26 | 2024-05-27 10:17:22 | |
Sistema di misurazione e valutazione della performance 2018 | Dettagli | op.dovera | 2023-10-16 15:33:40 | 2023-10-16 15:45:52 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare il record.
Sei sicuro di voler procedere?