Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
---|---|---|---|
18/05/2024 | Tennis Club Dovera | 6000.00 | Dettagli |
18/05/2024 | G.S. Doverese | 12500.00 | Dettagli |
27/05/2024 | Chiesa Rettoria di San Rocco confessore - Ente religioso | 20000.00 | Dettagli |
21/06/2024 | OMISSIS | 18966.09 | Dettagli |
21/06/2024 | Omissis | 9060.00 | Dettagli |
21/06/2024 | Omissis | 16562.00 | Dettagli |
21/06/2024 | Scuderia Ferrari Club Dovera | 1500.00 | Dettagli |
21/06/2024 | Omissis | 8908.20 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?