Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
---|---|---|---|
08/07/2025 | Omissis | 25367.50 | Dettagli |
08/07/2025 | Omissis | 19162.50 | Dettagli |
08/07/2025 | Omissis | 25550.00 | Dettagli |
08/07/2025 | Omissis | 20869.68 | Dettagli |
08/07/2025 | Parrocchia San Lorenzo Martire di Dovera | 1000.00 | Dettagli |
08/07/2025 | Omissis | 7489.25 | Dettagli |
08/07/2025 | Omissis | 1265.00 | Dettagli |
09/07/2025 | GS Doverese | 12500.00 | Dettagli |
09/07/2025 | Tennis Club Dovera | 6000.00 | Dettagli |
09/07/2025 | Comunità Sociale Cremasca | 139508.62 | Dettagli |
09/07/2025 | Comunità Sociale Cremasca | 19392.51 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?