| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | AREA AMMINISTRATIVA | 11,63 | 12/03/2025 10:05 |
| FEBBRAIO | AREA AMMINISTRATIVA | 0,00 | 12/03/2025 10:07 |
| APRILE | AREA AMMINISTRATIVA | 14,06 | 13/05/2025 10:38 |
| MARZO | AREA AMMINISTRATIVA | 0,00 | 13/05/2025 10:35 |
| MAGGIO | AREA AMMINISTRATIVA | 4,41 | 09/08/2025 09:50 |
| GIUGNO | AREA AMMINISTRATIVA | 9,38 | 09/08/2025 09:52 |
| LUGLIO | AREA AMMINISTRATIVA | 12,50 | 09/08/2025 10:17 |
| AGOSTO | AREA AMMINISTRATIVA | 26,87 | 22/09/2025 13:55 |
| SETTEMBRE | AREA AMMINISTRATIVA | 21,74 | 29/10/2025 14:05 |
| GENNAIO | AREA DEMOGRAFICA | 17,39 | 12/03/2025 10:04 |
| FEBBRAIO | AREA DEMOGRAFICA | 9,09 | 12/03/2025 10:07 |
| MARZO | AREA DEMOGRAFICA | 17,02 | 13/05/2025 10:34 |
| APRILE | AREA DEMOGRAFICA | 9,09 | 13/05/2025 10:37 |
| MAGGIO | AREA DEMOGRAFICA | 28,89 | 09/08/2025 09:49 |
| GIUGNO | AREA DEMOGRAFICA | 40,00 | 09/08/2025 09:51 |
| LUGLIO | AREA DEMOGRAFICA | 28,85 | 09/08/2025 10:16 |
| AGOSTO | AREA DEMOGRAFICA | 50,00 | 22/09/2025 13:54 |
| SETTEMBRE | AREA DEMOGRAFICA | 12,00 | 29/10/2025 14:06 |
| GENNAIO | AREA FINANZIARIA | 6,00 | 12/03/2025 10:04 |
| FEBBRAIO | AREA FINANZIARIA | 2,08 | 12/03/2025 10:07 |
| MARZO | AREA FINANZIARIA | 21,15 | 13/05/2025 10:35 |
| APRILE | AREA FINANZIARIA | 2,08 | 13/05/2025 10:38 |
| MAGGIO | AREA FINANZIARIA | 16,00 | 09/08/2025 09:50 |
| GIUGNO | AREA FINANZIARIA | 18,75 | 09/08/2025 09:51 |
| LUGLIO | AREA FINANZIARIA | 72,22 | 09/08/2025 10:16 |
| AGOSTO | AREA FINANZIARIA | 32,00 | 22/09/2025 13:55 |
| SETTEMBRE | AREA FINANZIARIA | 7,69 | 29/10/2025 14:06 |
| GENNAIO | AREA POLIZIA LOCALE | 8,00 | 12/03/2025 10:06 |
| FEBBRAIO | AREA POLIZIA LOCALE | 0,00 | 12/03/2025 10:08 |
| MARZO | AREA POLIZIA LOCALE | 4,17 | 13/05/2025 10:36 |
| APRILE | AREA POLIZIA LOCALE | 8,70 | 13/05/2025 10:39 |
| MAGGIO | AREA POLIZIA LOCALE | 4,17 | 09/08/2025 09:51 |
| GIUGNO | AREA POLIZIA LOCALE | 4,35 | 09/08/2025 09:53 |
| LUGLIO | AREA POLIZIA LOCALE | 7,69 | 09/08/2025 10:18 |
| AGOSTO | AREA POLIZIA LOCALE | 54,17 | 22/09/2025 13:56 |
| SETTEMBRE | AREA POLIZIA LOCALE | 0,00 | 29/10/2025 14:07 |
| GENNAIO | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 19,05 | 12/03/2025 10:06 |
| FEBBRAIO | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 10,00 | 12/03/2025 10:08 |
| MARZO | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 9,52 | 13/05/2025 10:36 |
| APRILE | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 5,00 | 13/05/2025 10:39 |
| MAGGIO | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 5,00 | 09/08/2025 09:51 |
| GIUGNO | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 25,00 | 09/08/2025 09:52 |
| LUGLIO | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 21,74 | 09/08/2025 10:17 |
| AGOSTO | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 60,00 | 22/09/2025 13:56 |
| SETTEMBRE | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 4,55 | 29/10/2025 14:06 |
| GENNAIO | AREA TECNICA | 7,95 | 12/03/2025 10:05 |
| FEBBRAIO | AREA TECNICA | 11,90 | 12/03/2025 10:07 |
| APRILE | AREA TECNICA | 30,68 | 13/05/2025 10:38 |
| MARZO | AREA TECNICA | 8,99 | 13/05/2025 10:35 |
| MAGGIO | AREA TECNICA | 2,22 | 09/08/2025 09:50 |
| GIUGNO | AREA TECNICA | 4,55 | 09/08/2025 09:52 |
| LUGLIO | AREA TECNICA | 28,00 | 09/08/2025 10:17 |
| AGOSTO | AREA TECNICA | 41,11 | 22/09/2025 13:55 |
| SETTEMBRE | AREA TECNICA | 3,13 | 29/10/2025 14:07 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?