Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | AREA AMMINISTRATIVA | 11,63 | 12/03/2025 10:05 |
FEBBRAIO | AREA AMMINISTRATIVA | 0,00 | 12/03/2025 10:07 |
APRILE | AREA AMMINISTRATIVA | 14,06 | 13/05/2025 10:38 |
MARZO | AREA AMMINISTRATIVA | 0,00 | 13/05/2025 10:35 |
GENNAIO | AREA DEMOGRAFICA | 17,39 | 12/03/2025 10:04 |
FEBBRAIO | AREA DEMOGRAFICA | 9,09 | 12/03/2025 10:07 |
MARZO | AREA DEMOGRAFICA | 17,02 | 13/05/2025 10:34 |
APRILE | AREA DEMOGRAFICA | 9,09 | 13/05/2025 10:37 |
GENNAIO | AREA FINANZIARIA | 6,00 | 12/03/2025 10:04 |
FEBBRAIO | AREA FINANZIARIA | 2,08 | 12/03/2025 10:07 |
MARZO | AREA FINANZIARIA | 21,15 | 13/05/2025 10:35 |
APRILE | AREA FINANZIARIA | 2,08 | 13/05/2025 10:38 |
GENNAIO | AREA POLIZIA LOCALE | 8,00 | 12/03/2025 10:06 |
FEBBRAIO | AREA POLIZIA LOCALE | 0,00 | 12/03/2025 10:08 |
MARZO | AREA POLIZIA LOCALE | 4,17 | 13/05/2025 10:36 |
APRILE | AREA POLIZIA LOCALE | 8,70 | 13/05/2025 10:39 |
GENNAIO | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 19,05 | 12/03/2025 10:06 |
FEBBRAIO | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 10,00 | 12/03/2025 10:08 |
MARZO | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 9,52 | 13/05/2025 10:36 |
APRILE | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 5,00 | 13/05/2025 10:39 |
GENNAIO | AREA TECNICA | 7,95 | 12/03/2025 10:05 |
FEBBRAIO | AREA TECNICA | 11,90 | 12/03/2025 10:07 |
APRILE | AREA TECNICA | 30,68 | 13/05/2025 10:38 |
MARZO | AREA TECNICA | 8,99 | 13/05/2025 10:35 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?