Logo Comune
Comune di
Dovera
Provincia di Cremona

Tassi di assenza



Mese Ufficio di livello dirigenziale Tasso Ultima Modifica
FEBBRAIO Area Amministrativa 2,99 17/07/2024 13:25
MARZO Area Amministrativa 18,57 17/07/2024 13:30
APRILE Area Amministrativa 7,81 17/07/2024 13:35
MAGGIO Area Amministrativa 11,59 17/07/2024 13:40
GIUGNO Area Amministrativa 10,45 17/07/2024 13:42
LUGLIO AREA AMMINISTRATIVA 18,31 08/08/2024 12:00
LUGLIO AREA DEMOGRAFICA 34,00 08/08/2024 11:59
FEBBRAIO Area Demografica 0,00 17/07/2024 13:26
MARZO Area Demografica 2,13 17/07/2024 13:30
APRILE Area Demografica 11,36 17/07/2024 13:36
MAGGIO Area Demografica 2,17 17/07/2024 13:40
GIUGNO Area Demografica 15,22 17/07/2024 13:42
LUGLIO AREA FINANZIARIA 31,48 08/08/2024 11:59
FEBBRAIO Area Finanziaria 4,00 17/07/2024 13:26
MARZO Area Finanziaria 5,77 17/07/2024 13:31
APRILE Area Finanziaria 16,67 17/07/2024 13:36
MAGGIO Area Finanziaria 10,00 17/07/2024 13:40
GIUGNO Area Finanziaria 28,00 17/07/2024 13:42
FEBBRAIO Area Servizi Alla persona 4,76 17/07/2024 13:28
MARZO Area Servizi Alla persona 14,29 17/07/2024 13:33
APRILE Area Servizi Alla persona 20,00 17/07/2024 13:37
MAGGIO Area Servizi Alla persona 9,52 17/07/2024 13:41
GIUGNO Area Servizi Alla persona 5,00 17/07/2024 13:45
LUGLIO AREA SERVIZI ALLA PERSONA 13,04 08/08/2024 12:01
LUGLIO AREA TECNICA 20,00 08/08/2024 12:00
FEBBRAIO Area Tecnica 4,76 17/07/2024 13:27
MARZO Area Tecnica 2,38 17/07/2024 13:31
APRILE Area Tecnica 3,41 17/07/2024 13:36
MAGGIO Area Tecnica 5,43 17/07/2024 13:41
GIUGNO Area Tecnica 4,44 17/07/2024 13:43
FEBBRAIO Polizia Locale 0,00 17/07/2024 13:27
MARZO Polizia Locale 3,85 17/07/2024 13:32
APRILE Polizia Locale 25,00 17/07/2024 13:37
MAGGIO Polizia Locale 0,00 17/07/2024 13:41
GIUGNO Polizia Locale 16,00 17/07/2024 13:43
LUGLIO POLIZIA LOCALE 18,52 08/08/2024 12:02

I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .
Top