Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25.508,48 | 25.508,48 | CROTTI Raffaella | 2024-05-09 12:01:52 | 2024-05-09 12:01:52 | ||
2022 | 18.448,35 | 18.448,35 | CROTTI Raffaella | 2024-05-09 12:00:40 | 2024-05-09 12:00:40 | ||
2021 | 20.312,13 | 20.312,13 | CROTTI Raffaella | 2024-05-09 11:59:48 | 2024-05-09 11:59:48 | ||
2020 | 20.626,11 | 20.626,11 | CROTTI Raffaella | 2024-05-09 11:58:25 | 2024-05-09 11:58:38 | ||
2018 | 13.098,20 | 13.098,20 | op.dovera | 2023-10-16 16:37:00 | 2023-10-16 16:37:00 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?